Monday, March 22
|
ZEturf odds | |||
| Single - Win | Single - Show | |||
| N° | Horses (sex/age) team | Morning | Live | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bet Cocoon Des Mottes (F/6) | 10.1 | 12.7 | |
| 2 | Bet Idéal Du Thelle (M/8) | 6.1 | 3.4 | |
| 3 | Bet Reve Du Bizet (M/6) | 15.2 | 20.1 | |
| 4 | Bet Shaw A Tof (F/7) | 30.5 | 35.1 | |
| 5 | Bet Impériale De Kéops (F/8) | 7.6 | 20.1 | |
| 6 | Bet Bouquet De Grosbois (M/8) | 15.2 | 7.4 | |
| 7 | Bet Maéva Dela Motte Nnd (F/8) | 10.1 | 14 | |
| 8 | Bet Twist Keops (F/7) | 6.1 | 20.1 | |
| 9 | Bet Lucifer (M/8) | 30.5 | 70.3 | |
| 10 | Bet Fab Du Vygar (M/7) | 7.6 | 23.4 | |
| 11 | Bet Iaquinta Rambaldi (M/6) | 30.5 | 5.8 | |
| 12 | Bet Mayev G Yan (M/6) | 15.2 | 10 | |







