PMU Race and odd PMU races and odds Carreras y cotizaciones PMU

23:05 - VINCENNES - Prix Posidonius - Arrivée officielle - 13 Roc du bellay - 11 Rollon - 9 Racer bourbon - 6 Relook de sausseau - 10 Rapontchombo - 2 Rodrigo jet - 3 Ravanello


CARDS AND TIPS

Meeting 1 
CHANTILLY : Tuesday, October 7 : 13h30

ZEturf bets

Paid

Prix du Bois de la Basse Pommeraie

 -  17:20

Flat - 3 ans - Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf : +26 - Course D - Piste du Jockey-Club > 13  Runners  > 28000 € > 2400 m Day
Ground : Soft > Penetrometer : 3.6

Horses (sex/age) team Jockey Weight Trainers Lane ZEturf Prob. Odds. ZE couillon Prob. Odds
1 Liberty Valence (M/3) Crastus A. 60 kg Lellouche E. 5 8.9 6.9
2 Praxithea (F/3) Thulliez T. 59 kg Laffon-parias C. 8 6.8 13.9
3 Moghaayer (H/3) Soumillon C. 59 kg Hammond J. 2 5.6 10.2
4 Notia (F/3) Jarnet T. 58 kg Bollack-badel Mme M. 3 10.1 13.3
5 Smartside (M/3) Victoire J. 58 kg Collet Rod. 6 9.1 12.8
6 Perspicace (F/3) Hubert B. 55.5 kg Leenders N. 7 13.2 7.7
7 Sirham (M/3) Bonilla D. 56.5 kg Aubert C. 11 14.6 10.8
8 Can't Catch Me (H/3) Boeuf D. 54.5 kg Costes P. 4 33 20.4
9 Blinkers Beaubahhare (H/3) T1 Pasquier S. 54 kg Delaporte Jp. 13 21.8 10.5
10 Runtil Bere (H/3) Guyon M. 54 kg Brandt Mme P. 10 6 8.4
11 Set Et Match (F/3) Hamel Jb. 53.5 kg Collet R. 9 37.5 21.7
12 L'aubance (F/3) Devesse S. 52 kg Doumen T. 1 43 15.1
13 Alauma (H/3) T1 Marchelli R. 52.5 kg Delaporte Jp. 12 148.8 38.6
Corporate - Confidencialtity policy - Terms and conditions