Meeting 6
ANGERS : Monday, October 13 : 17h00
| N° | Horses (sex/age) team | Driver | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit Javanais (M/5) | Cheradame P. | 3125 m | Vallee Y.M. | 8.4 | 10.7 |
| 2 | Nuts Du Layon (H/7) | Didier Lepage | 3125 m | Lepage D. | 244.3 | 53.9 |
| 3 | Nath Girl (F/8) | Dreux Y. | 3125 m | Dreux Y. | 24.4 | 26.9 |
| 4 | Meilleur Du Houlme (H/8) | Fleurie N. | 3125 m | David M.B. | 244.3 | 53.9 |
| 5 | Plaisir (M/5) | Dubois J. Et. | 3125 m | Dubois J.Et. | 17.4 | 10.7 |
| 6 | Noky Swing (M/7) | Travert D. Cl. | 3125 m | Travert D.Cl. | 122.1 | 17.9 |
| 7 | Ola D'haufor (F/6) | Boudet F. | 3125 m | Bigeon Ch. | 6.2 | 8.9 |
| 8 | Nouveau Du Cebe (M/8) | Non-runner | 3125 m | Cormy Mickael | ||
| 9 | Opera Du Houlbet (H/6) | Daugeard Ph. | 3125 m | Gaborit L. | 27.1 | 13.4 |
| 10 | Nocturne De Bannes (F/8) | Sionneau A. | 3150 m | Sionneau A. | 81.4 | 13.4 |
| 11 | Polka De Vandel (F/5) | Non-runner | 3150 m | Bazire J.M. | ||
| 12 | Origan De Godrel (H/7) | Bethouart D. | 3150 m | Bethouart D. | 22.2 | 13.4 |
| 13 | Nana De Bouere (F/7) | Poilane S. | 3150 m | Poilane S. | 24.4 | 13.4 |
| 14 | Neness Fleuri (M/8) | Bezier F. | 3150 m | Bezier Ch. | 20.3 | 17.9 |
| 15 | Polenska (F/6) | Campain Cl. | 3150 m | Campain Cl. | 13.5 | 17.9 |
| 16 | Punch De Chenu (H/6) | Tessier S. J. L. | 3150 m | Baudouin J.M. | 12.2 | 10.7 |
| 17 | Panymede Tivoli (M/5) | Bazire M. | 3150 m | Bazire J.M. | 6.1 | 10.7 |
| 18 | Omega De L'iton (H/7) | Baudouin J. M. | 3150 m | Baudouin J.M. | 5 | 13.4 |











Download and print the pocket-sized