Meeting 9
LE CROISE LAROCHE : Monday, October 13 : 18h30
| N° | Horses (sex/age) team | Driver | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nostra Jihaime (F/7) | Lavallart R. | 2775 m | Bone F. | 79.3 | 17.6 |
| 2 | New Marancourt (H/7) | Dichtel M. | 2775 m | Dichtel M. | 21.7 | 14 |
| 3 | Ondettes (F/6) | Decotte B. | 2775 m | Tonneau Ch. | 11.1 | 6.7 |
| 4 | Olga De La Fonte (F/6) | Hamon R. | 2775 m | Bihel H. | 52.8 | 14 |
| 5 | Okamango (H/6) | Taugourdeau L. | 2775 m | Devulder S. | 65.3 | 28.1 |
| 6 | Neo De Nancras (H/7) | Pellerin Ph. | 2775 m | Pellerin Ph. | 50.4 | 23.4 |
| 7 | Nuage Gavrais (H/7) | Rouille Y. | 2775 m | Hammouche A. | 12.9 | 7.8 |
| 8 | O Sole Mio Du Bois (H/6) | Dubaillay F. | 2775 m | Cailliau B. | 41.1 | 17.6 |
| 9 | New Deal De Chenu (H/7) | Geffrin J. | 2800 m | Geffrin J. | 12.4 | 14 |
| 10 | Magique Kadesh (H/8) | Van Goethem P. | 2800 m | Van Goethem P. | 17.6 | 8.8 |
| 11 | Mac Gepe (H/8) | Non-runner | 2800 m | Hachin P. | ||
| 12 | Newton Des Vignes (H/7) | Goetz Melle M. | 2800 m | Goetz B. | 7.8 | 15.6 |
| 13 | Newton Royal (H/7) | Demoulin G. | 2800 m | Douillet Ch. | 3.5 | 12.8 |
| 14 | New Hope (H/7) | Non-runner | 2800 m | Marie B. | ||
| 15 | Madison De Jussac (H/8) | Gaudard S. | 2800 m | Gaudard S. | 4.9 | 11.7 |
| 16 | Mateo (H/8) | Seoane-gil M. | 2800 m | Seoane-gil M. | 22.6 | 14 |











Download and print the pocket-sized