Saturday, July 4
| N° | Horses (sex/age) team | Driver | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ode A La Pluie (F/7) | Levoy S. | 2850 m | Viel P. | 95.7 | 45.8 |
| 2 | Orchidee Picarde (F/7) | Dreux Y. | 2850 m | Dreux Y. | 52.3 | 17.4 |
| 3 | Orca (F/7) T1 | Lenoir M. | 2850 m | Desmontils B. | 28.1 | 11.8 |
| 4 |
Ostine De Crennes
(F/7)
|
Szirmay E. | 2850 m | Szirmay E. | 34.8 | 24.6 |
| 5 | Orea De Barbray (F/7) | Locqueneux D. | 2850 m | Donati R. | 59.9 | 26.5 |
| 6 | Margot De Braye (F/9) | Liberge Ch. | 2850 m | Follenfant Th. | 237.8 | 91.7 |
| 7 | Olle Du Buisson (F/7) T1 | Nivard F. | 2850 m | Desmontils B. | 14.3 | 10.7 |
| 8 |
Oceane Du Relais
(F/7)
|
Hardy S. | 2850 m | Hardy S. | 17.3 | 10 |
| 9 | Only Way (F/7) | Verbeeck J. | 2850 m | Izaac M. | 61.8 | 17.1 |
| 10 |
Ocapri
(F/7)
|
Bazire J. M. | 2850 m | Baudouin J.M. | 2.8 | 16 |
| 11 |
Nux Vomica Deniau
(F/8)
|
Fribault M. | 2850 m | Fribault M. | 24.3 | 15.5 |
| 12 |
Maya D'urbain
(F/9)
|
Raffin E. | 2850 m | Raffin O. | 11.5 | 8.5 |
| 13 | Nikita Haufor (F/8) | Bonne D. | 2875 m | Bigeon Ch. | 53.7 | 13.6 |
| 14 | Nina De Bootz (F/8) | Rouxel St. | 2875 m | Rouxel St. | 62.7 | 18.6 |
| 15 | Miraculee D'or (F/9) | Cardine G. | 2875 m | Cardine G. | 163.5 | 59.3 |
| 16 |
Naxia De Feugeres
(F/8)
|
Levesque P. | 2875 m | Levesque P. | 7.6 | 9.6 |
| 17 |
Orleans Spring
(F/7)
|
Varin E. | 2875 m | Varin E. | 5.5 | 10.1 |














