Sunday, March 21
Prix du Lac du Valjoly- 14:30 ( C2 ) |
|
Monté - La Capelle en Thierache - Apprentis-Lads-Jockeys - Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 60.000 € > 11 Runners >
21000 €
> 2750 m
|
| N° | Horses (sex/age) team | Jockey | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Queen De Bussy
(F/5)
|
Chanonat B. | 2750 m | Mispelon Ch. | 133 | 24.3 |
| 2 | Promesse (F/6) | Fava B. | 2750 m | Chavatte A. | 9.8 | 10.6 |
| 3 | Pile Poil Pacha (H/6) | Yvon M. | 2750 m | Daugeard Ph. | 77 | 19.6 |
| 4 | Quick D'arcy (H/6) | Grumetz J. | 2750 m | Rouer Ph. | 2.1 | 28.3 |
| 5 | Quottie De Cambron (F/6) | Bernier B. | 2750 m | Roelens L. | 14.7 | 12.4 |
| 6 | Quonchertina (F/6) | Mlle Buglier L. | 2750 m | Criado F. | 20.8 | 6.8 |
| 7 | Prince Du Niel (H/7) | Mlle Lefebvre J. | 2750 m | De Munck J. | 61.8 | 6.8 |
| 8 | Parade Du Pont (F/7) | Chapelon A. | 2750 m | Rayon A. | 58.5 | 9.6 |
| 9 | Panda Du Pont (H/6) | Pieters D. | 2750 m | Van Helleputte G. | 43.9 | 7.6 |
| 10 | Papou Du Cherisay (H/7) | Vanmeerbeck J. | 2750 m | Hawas P. | 14.9 | 7.5 |
| 11 |
Pandora Mesloise
(F/6)
|
Garandeau A. | 2750 m | Dersoir J.L. | 3.7 | 7.2 |
| Our choice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











