Friday, March 19
Prix du Bois- 14:15 ( C2 ) |
|
Flat - Groupe III - 2 ans - Ligne droite > 8 Runners >
80000 €
> 1000 m
|
| N° | Horses (sex/age) team | Jockey | Weight | Trainers | Lane | ZEturf Prob. Odds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Magnum (M/2) | Guyon M. | 56 kg | Fabre A. | 4 | 2 |
| 2 | Blue Panis (M/2) | Huet T. | 56 kg | Chappet F. | 8 | 5.8 |
| 3 | Kolokol (M/2) | Thulliez T. | 56 kg | Prod'homme D. | 6 | 66.5 |
| 4 | Corporal Maddox (M/2) | Crowley J. | 56 kg | A P Jarvis | 3 | 4.7 |
| 5 | Ascot Glory (F/3) | Bonilla D. | 54.5 kg | Wattel S. | 7 | 28.5 |
| 6 | Dolled Up (F/2) | Peslier O. | 54.5 kg | Collet R. | 1 | 22.6 |
| 7 | Chantilly Creme (F/2) | Pasquier S. | 54.5 kg | Gibson R. | 5 | 10.6 |
| 8 | Paradise Rain (F/2) | Boeuf D. | 54.5 kg | Hofer M. | 2 | 22.6 |
| Our choice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











