Prix de la Haye
- 16:03
Harness - Groupe II - Course Internationale - Pour 4 à 10 ans inclus, les 4, 5 et 6 ans ayant gagné au moins 80.000 € les 7 à 10 ans au moins 160.000 € - Recul de 25 m à 402.000 €, de 50 m à 772.000 € - Le gagnant, cette année, à Vincennes du Prix d'Amérique ou à Enghien du Prix d'Europe reculera en outre de 25 mètres.
> 12 Runners >
110000 €
> 2850 m
Ground : Good > Penetrometer : 3.2
| N° | Horses (sex/age) team | Driver | Distance | Trainers | ZEturf Prob. Odds. | ZE couillon Prob. Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Amour Ami (M/6) | Locqueneux D. | 2850 m | Bergh R. | 38.3 | 14.9 |
| 2 | P Gambling Bi (M/5) | Le Beller T. | 2850 m | Souloy F. | 7.9 | 9.9 |
| 3 | Miaou (H/8) | Alice Dubert | 2850 m | Baudouin J.M. | 171 | 11.5 |
| 4 | My Winner (H/8) | Abrivard L. Cl. | 2850 m | Abrivard L.Cl. | 202.2 | 32.1 |
| 5 | Pim Quick (M/5) | Lenoir M. | 2850 m | Lenoir M. | 21.5 | 7 |
| 6 | Lou De Fontaine (H/9) | Anders Lindqvist | 2850 m | Lindqvist Anders | 290.1 | 37.4 |
| 7 | 4 Lonshults Danne (M/9) | Lindqvist Melle J. | 2850 m | Lindqvist Anders | 41.4 | 6.9 |
| 8 | Lord De La Noe (H/9) | Bazire J. M. | 2850 m | Bazire J.M. | 3.9 | 14.9 |
| 9 | P Licencie Du Vif (H/9) | Sionneau H. | 2850 m | Sionneau H. | 25.7 | 8.8 |
| 10 | 4 Medicis (F/8) | Levesque P. | 2850 m | Levesque P. | 11 | 9.9 |
| 11 | 4 Nuit Torride (F/7) | Piton B. | 2850 m | Gillot Ph. | 4.1 | 11.5 |
| 12 | 4 Nana Du Las Vegas (F/7) | Nivard F. | 2875 m | Fernandes J. | 4.3 | 8.1 |
| Our choice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Download and print the pocket-sized