|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Apostar Nothing But Rodney (H/7) | 8.3 | 9.4 | 2.1 - 4 | 13 | 12 | 11 | |
| 2 | Apostar Nuage De Cantepie (H/7) | 30.4 | 259.1 | 9.2 - 30.3 | 58 | 60 | 80 | |
| 3 | Apostar Middleton (H/8) | 11.8 | 5.2 | 2.2 - 4.2 | 11 | 10 | 11 | |
| 4 | Apostar Montana Boy (H/8) | 21.1 | 147.3 | 9.2 - 30.3 | 39 | 39 | 51 | |
| 5 | Apostar Noodbye Horse (M/7) | 36.6 | 242.4 | 9.2 - 30.3 | 57 | 58 | 81 | |
| 6 | Apostar Nemo De Marancourt (H/7) | 41.7 | 192.6 | 9.2 - 30.3 | 53 | 459 | 79 | |
| 7 | Apostar Nomade De Vrie (H/7) | 35.1 | 81.6 | 8.7 - 19.3 | 19 | 24 | 29 | |
| 8 | Apostar Next Kinney (M/7) | 37.9 | 214.6 | 9.2 - 30.3 | 76 | 90 | 100 | |
| 9 | Apostar Majestueux D'or (H/8) | 16.5 | 25.8 | 3.5 - 7.3 | 15 | 16 | 15 | |
| 10 | Apostar Koppa D'ecouves (H/10) | 65.1 | 300 | 9.2 - 30.2 | 96 | 112 | 100 | |
| 11 | Apostar Lursulo (H/9) | 57.4 | 300 | 9.2 - 30.3 | 89 | 101 | 100 | |
| 12 | Apostar Milord Modelia (M/8) | 10.3 | 6.3 | 1.9 - 3.7 | 6.8 | 7.4 | 5.9 | |
| 13 | Apostar Liosco Atout (H/9) | 18.6 | 39.5 | 4.4 - 9.3 | 19 | 19 | 23 | |
| 14 | Apostar Nico Du Rib (H/7) | 11.8 | 10.8 | 2.1 - 4.1 | 10 | 9.6 | 9.5 | |
| 15 | Apostar Mig Of The Wood (H/8) | 20.4 | 32.6 | 4.3 - 9.1 | 22 | 24 | 28 | |
| 16 | Apostar Mont Cenis Honey (H/8) | 6.3 | 3.6 | 1.4 - 2.1 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | |
| 17 | Apostar Kingston Kingston (H/10) | 190.3 | 300 | 9.2 - 30.2 | 81 | 94 | 100 | |
| 18 | Apostar New King Vea (H/7) | 6.3 | 7.9 | 1.7 - 3 | 6.5 | 6 | 6.2 | |







