|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Apostar The Tiger (M/2) | 9.3 | 7 | 1.6 - 3.6 | 8.4 | 8 | 8.3 | |
| 2 | Apostar Quai De Conti (H/2) | 5.9 | 9.1 | 2.1 - 5.1 | 22 | 18 | 11 | |
| 3 | Apostar Beauvoisin (M/2) | 13.8 | 13.3 | 2.2 - 5.1 | 16 | 13 | 14 | |
| 4 | Apostar Cocody (M/2) | 10.4 | 3.3 | 1.2 - 1.6 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | |
| 5 | Apostar Sorokin (M/2) | 5.4 | 6.1 | 1.5 - 3.2 | 3.8 | 3 | 3.6 | |
| 6 | Apostar Jet Dancer (M/2) | 21.6 | 31.7 | 5.9 - 15.6 | 9.4 | 14 | 18 | |
| 7 | Apostar Miguelight (M/2) | 29.1 | 27.6 | 4.5 - 11.7 | 16 | 18 | 19 | |
| 8 | Apostar Valentinobello (M/2) | 3.7 | 6.3 | 1.4 - 2.9 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | |
| 9 | Apostar Coquind'ouilly (M/2) | 8.7 | 13.6 | 3 - 7.5 | 9.6 | 11 | 11 | |







