|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Deacon Blue (M/3) | |||||||
| 2 | Apostar Polochon (M/3) | 21 | 6 | 1.7 - 3.9 | 4.8 | 6.2 | 5.9 | |
| 3 | Apostar Kotmaille (M/3) | 43.3 | 161.5 | 7 - 30.2 | 67 | 99 | 100 | |
| 4 | Apostar Chelsea Hotel (H/3) | 13.8 | 7.8 | 2.1 - 5.2 | 9 | 7.9 | 7.1 | |
| 5 | Apostar Etranger (H/3) C1 | 10.8 | 22 | 2.3 - 5.7 | 12 | 11 | 10 | |
| 6 | Apostar Second Act (F/3) | 7.1 | 9.5 | 1.8 - 4.3 | 8.6 | 11 | 6.7 | |
| 7 | Apostar Head On (F/3) | 20.5 | 7.1 | 1.4 - 2.8 | 14 | 18 | 8.7 | |
| 8 | Apostar Keridja (F/3) | 35.9 | 89.1 | 7 - 30.2 | 37 | 50 | 75 | |
| 9 | Apostar Ecume Du Jour (F/3) | 5 | 3 | 1.2 - 1.7 | 7.6 | 6.8 | 3.2 | |
| 10 | Apostar Vivaldi Du Pecos (F/3) | 70.9 | 300 | 7 - 30.1 | 75 | 109 | 100 | |
| 11 | Apostar Fifth Avenue (F/3) | 54.6 | 136 | 7 - 30.1 | 24 | 36 | 74 | |
| 12 | Apostar Sandy Winner (F/3) | 25.4 | 64.6 | 7 - 30.2 | 55 | 55 | 54 | |
| 13 | Apostar Gone Nuts (F/3) C1 | 12.6 | 15.1 | 2.3 - 5.7 | 15 | 18 | 24 | |
| 14 | Apostar Fever (H/3) | 13.5 | 50.6 | 7 - 26.6 | 17 | 35 | 38 | |
| 15 | Apostar Prisha (F/3) | 13.9 | 26.6 | 4.3 - 12 | 22 | 32 | 22 | |
| 16 | Apostar Athenae (F/3) | 46.5 | 136 | 7 - 30.2 | 73 | 87 | 100 | |
| C1 | 5.8 | 8.9 | 7 | 7 | 7 | |||







