|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Apostar Time For Gold (H/3) | 7.6 | 5 | 1.7 - 2.9 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | |
| 2 | Apostar Sicile (F/3) | 6.5 | 12.7 | 2.8 - 5.5 | 13 | 10 | 9.3 | |
| 3 | Apostar Miss Money Penny (F/3) | 5 | 4.1 | 1.4 - 2.1 | 7.1 | 5.2 | 3.7 | |
| 4 | Apostar Lune Opaque (F/3) C1 | 30.2 | 20.6 | 3.6 - 7.4 | 13 | 15 | 24 | |
| 5 | Apostar Carrickmacross (M/3) | 31.1 | 31.8 | 9.3 - 22.6 | 38 | 56 | 71 | |
| 6 | Apostar Sea Rhythm (F/3) | 11.3 | 8.6 | 2.3 - 4.4 | 14 | 12 | 9.2 | |
| 7 | Antigone (F/3) | |||||||
| 8 | Apostar I'm A Heartbreaker (F/3) | 13.4 | 29.9 | 5.2 - 11.1 | 18 | 22 | 21 | |
| 9 | Apostar La Pailhette (F/3) | 14.8 | 13.2 | 2.8 - 5.5 | 10 | 11 | 9 | |
| 10 | Apostar Palampur (M/3) C1 | 6.2 | 8.4 | 1.9 - 3.5 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | |
| 11 | Apostar El Diabolo (H/3) | 58.9 | 69.2 | 9.3 - 29.7 | 36 | 40 | 100 | |
| 12 | Apostar Valse Des Coeurs (F/3) | 61.9 | 76 | 9.3 - 29.7 | 23 | 39 | 66 | |
| 13 | Apostar Cordon Bleu (H/3) | 14.1 | 15 | 2.4 - 4.7 | 9.5 | 11 | 14 | |
| 14 | Apostar The Sundance Kid (M/3) | 40.8 | 39.4 | 5.4 - 11.3 | 42 | 46 | 33 | |
| 15 | Apostar Queenova (F/3) | 42.3 | 39.9 | 7.8 - 16.9 | 16 | 22 | 51 | |
| C1 | 5.1 | 6 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | |||







