Página principal
> Cotizaciones
> SAINT MALO
> Prix de l'Imprimerie de l'Oudon (Prix Jacques Cartier)
PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Apostar Quilona (F/2) | 6.9 | 3.7 | 1.3 - 1.9 | 6.7 | 5.9 | 4.1 | |
| 2 | Apostar Fugue Royale (F/2) | 5.2 | 7.7 | 1.9 - 3.6 | 10 | 11 | 11 | |
| 3 | Apostar Talon Bleu (F/2) | 9.9 | 22.8 | 3 - 6.3 | 14 | 12 | 19 | |
| 4 | Apostar Starlight (F/2) | 17.5 | 9.3 | 2.6 - 5.3 | 10 | 9.6 | 9.5 | |
| 5 | Apostar Salt River (F/2) | 11.7 | 7.6 | 1.6 - 3.1 | 7.1 | 8.6 | 6.2 | |
| 6 | Apostar Folie Express (F/2) | 21.2 | 27.9 | 3.3 - 7.1 | 20 | 18 | 35 | |
| 7 | Apostar Liaison Fatale (F/2) | 6.4 | 5.5 | 1.6 - 2.9 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
| 8 | Lutece Eria (F/2) | |||||||
| 9 | Apostar Dinaday (F/2) | 25.4 | 24 | 6.2 - 13.9 | 13 | 18 | 23 | |
| 10 | Apostar Ligne Claire (F/2) | 13 | 24.4 | 4 - 8.7 | 15 | 12 | 17 | |
| 11 | Apostar Delicate (F/2) | 17.7 | 49.5 | 8.6 - 28.4 | 31 | 53 | 76 | |
| 12 | Apostar Snow Valley (F/2) | 10.6 | 11.4 | 2.9 - 6.2 | 15 | 16 | 9 | |







