PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Apostar Roquemeaure (H/3) C1 | 4 | 2.1 | 1.1 - 1.5 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | |
| 2 | Apostar Runaway Boy (H/3) C1 | 5.3 | 15.5 | 1.2 - 2.7 | 4.5 | 7.1 | 6.7 | |
| 3 | Apostar Romino Kerfellec (M/3) | 13.9 | 22 | 5.1 - 16.7 | 60 | 58 | 35 | |
| 4 | Apostar Rimini (H/3) | 10.6 | 10.6 | 1.9 - 5.2 | 10 | 21 | 8.4 | |
| 5 | Apostar Rostov (H/3) | 8.4 | 14.3 | 2.5 - 7.4 | 16 | 29 | 23 | |
| 6 | Apostar Releve D'oudairies (F/3) | 5.6 | 6 | 1.2 - 2.5 | 11 | 12 | 6.1 | |
| 7 | Apostar River Dream (F/3) | 9.5 | 16.4 | 6 - 29.3 | 8.7 | 24 | 27 | |
| 8 | Apostar Rami Du Grand Val (H/3) | 21.5 | 49.7 | 6 - 21.8 | 40 | 72 | 54 | |
| 9 | Apostar Rivage D'or (H/3) | 24.1 | 9.1 | 1.6 - 4.1 | 8 | 10 | 7.2 | |
| C1 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | |||







