|
Las cotizaciones ZEturf | Cotizaciones PMU | ||||||
| Primero | Tres opciones | En la maña. | A 10 min | A la llegada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Mañana | En directo | |||||
| 1 | Apostar Obelix Pierji (H/6) | 16.7 | 14.5 | 1.9 - 6 | 12 | 11 | 21 | |
| 2 | Apostar Nenuphar (H/7) | 12.9 | 10.1 | 1.4 - 3.9 | 12 | 13 | 8.5 | |
| 3 | Apostar Matador De Vrie (M/8) | 81.5 | 94.4 | 5.5 - 29.6 | 45 | 91 | 99 | |
| 4 | Apostar Lady De Vindecy (F/9) | 12.9 | 26.2 | 3.6 - 12.7 | 14 | 21 | 32 | |
| 5 | Apostar Olgado (M/6) | 3.7 | 2.3 | 1.1 - 1.4 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 6 | Apostar Malin De Fontaine (H/8) | 14.8 | 21.3 | 1.9 - 5.8 | 11 | 14 | 18 | |
| 7 | Apostar Neops Rivelliere (H/7) | 22.5 | 20.2 | 3 - 10.3 | 12 | 17 | 43 | |
| 8 | Apostar Nomade Du Digeon (M/7) | 22.4 | 38.8 | 3.4 - 11.7 | 18 | 25 | 33 | |
| 9 | Apostar Medicis (F/8) | 9.7 | 12.1 | 2.7 - 9 | 12 | 11 | 11 | |
| 10 | Apostar Orange De Vire (F/6) | 45 | 237.9 | 5.5 - 28 | 35 | 68 | 99 | |
| 11 | Apostar Malakite (F/8) | 3.8 | 4.4 | 1.3 - 3.2 | 3.9 | 5.7 | 3.5 | |
| 12 | Apostar Kakisis (H/10) | 19.5 | 57.7 | 5.5 - 23.2 | 22 | 22 | 46 | |







