PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 2
ENGHIEN SOISY : Lunes, 6 de octubre : 13h45
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Aule (F/3) | Panicucci F. | 68 kg | Chotard R. | 2.7 | 6.5 |
| 2 | Emilie Danceur (F/3) | Sauvaget O. | 67 kg | Gallorini Jp. | 23.8 | 10.6 |
| 3 | Fleche Restee (F/3) | Regairaz M. | 67 kg | Civel T. | 7.3 | 12.2 |
| 4 | Oriade D'alane (F/3) | Cayeux Ce. | 66 kg | Loeuillet S. | 73.1 | 300 |
| 5 |
Vertical Tango
(F/3)
|
Mercurol Alxi. | 66 kg | Lenogue P. | 11.7 | 8.5 |
| 6 | Dalirina (F/3) C1 | Leloup S. | 69 kg | Boillot C. | 91.4 | 28.5 |
| 7 | Oliblue (F/3) C1 | Benhennou M. | 69 kg | Boillot C. | 78.3 | 300 |
| 8 | Litta (F/3) | Pieux C. | 69 kg | Collet R. | 7.2 | 4.7 |
| 9 | Bianca Visconti (F/3) | Crouzet Mlle C. | 65 kg | Dupont A. | 30.4 | 10.6 |
| 10 | Esmeralda Gaugain (F/3) C2 | Nattiez J. | 64 kg | Caget R. | 156.7 | 300 |
| 11 | La Ria Jade (F/3) C2 | Bonnet R. | 63 kg | Caget R. | 12.9 | 8.5 |
| 12 | Sabah's Queen (F/3) C2 | Lobel J. | 63 kg | Caget R. | 57.7 | 300 |
| 13 |
Persone
(F/3)
|
Barbedette G. | 63 kg | Barbier B. | 68.5 | 85.5 |
| 14 | Miesque Lady (F/3) | Desmonts J. | 62 kg | Aubert C. | 109.6 | 42.7 |
| 15 |
Rose Bere
(F/3)
|
Cottin D. | 66 kg | Monfort P. | 28.8 | 21.3 |
| 16 | Effigie De La Mare (F/3) | No corre | 62 kg | Beaurain Jy. | ||
| 17 | Elise Des Monceaux (F/3) | Alain De Chitray | 62 kg | Trapenard T. | 45.7 | 28.5 |
| 18 | Bubble D'armorique (F/3) | Sauren S. | 61 kg | Metais L. | 73.1 | 85.5 |
| 19 | Baby Light (F/3) | Michel E. | 65 kg | Holmey Mme E. | 52.2 | 300 |
| 20 | Zafondia (F/3) | Delo B. | 65 kg | Doumen T. | 28.8 | 17.1 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|













Cargar e imprimir el programa y los pronósticos