Reunión 1
CHANTILLY : Martes, 7 de octubre : 13h30
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calbuco (M/4) | Placais O. | 58 kg | Holmey Mme E. | 6 | 20.6 | 7.6 |
| 2 |
Derison
(H/6)
|
Jarnet T. | 58 kg | Van De Poele P. | 9 | 10.9 | 6.5 |
| 3 | Masta Plasta (H/5) | Nicholls A. | 58 kg | Nicholls D. | 4 | 2.1 | 6.8 |
| 4 |
Mood Music
(H/4)
|
Boeuf D. | 58 kg | Hofer M. | 10 | 11.6 | 8.5 |
| 5 | San Al Hajar (H/4) | No corre | 56 kg | Larrigade L. | 8 | ||
| 6 | Delvita (F/4) | Benoist G. | 54.5 kg | Toux Jv. | 7 | 4.8 | 8.5 |
| 7 | Quaroma (F/3) | Doe P. | 54.5 kg | Chapple-hyam Mme J. | 1 | 12.3 | 7.6 |
| 8 | Sarissa (F/5) | Lemaire Cp. | 54.5 kg | Bary P. | 5 | 39.5 | 10.5 |
| 9 | Brass Damask (F/3) | Victoire J. | 54.5 kg | Fabre A. | 3 | 14.5 | 7.2 |
| 10 | Regence (F/4) | Huet T. | 54.5 kg | Stal Darnal | 2 | 182.4 | 17.1 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos