Reunión 3
VINCENNES : Martes, 7 de octubre : 20h00
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razzia Blue (F/3) | Mary Melle M. Ch. | 2850 m | Mary J.Ph. | 38.2 | 9.6 |
| 2 | Rafale Du Plessis (F/3) | Nivard F. | 2850 m | Raffegeau Th. | 5.7 | 5.4 |
| 3 | 4 Reine Du Relais (F/3) | Anthony Dollion | 2850 m | Hardy S. | 5.9 | 11.1 |
| 4 | 4 Rive Droite (F/3) | No corre | 2850 m | Monclin J.M. | ||
| 5 | P Ramure (F/3) | Raffin E. | 2850 m | Prat F. | 20.3 | 8.9 |
| 6 | 4 Regate Du Varlet (F/3) | Masschaele Ph. | 2850 m | Clouet E. | 33.5 | 13.9 |
| 7 | 4 Roxane De Bievre (F/3) | Jamard F. | 2850 m | Blanchetiere M. | 6.7 | 7.6 |
| 8 | P Rose Des Rioults (F/3) | Dersoir J. L. Cl. | 2850 m | Delacour G. | 10.3 | 8.2 |
| 9 | Rocket Du Closet (F/3) | Bezier M. | 2850 m | Guarato S. | 7.7 | 6.7 |
| 10 | Romane D'hermes (F/3) | Wiels A. | 2850 m | Janvier J.L. | 3.7 | 7.9 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos