PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 2
ENGHIEN SOISY : Miércoles, 8 de octubre : 13h35
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quamana (F/4) | Delacour G. | 2875 m | Morice S. | 46.2 | 15.1 |
| 2 | A Qualia D'ostal (F/4) | Le Mee Y. R. | 2875 m | Le Mee Y.R. | 10.7 | 8.6 |
| 3 | Quitida (F/4) | Mottier D. | 2875 m | Mottier D. | 26.2 | 15.1 |
| 4 | Quinoa Thieben (F/4) | Lenoir M. | 2875 m | Bruneau J. | 30.2 | 14.2 |
| 5 | Queen Lucky (F/4) | No corre | 2875 m | Baude S. | ||
| 6 | P Quarelle De Rose (F/4) | Leduc A. | 2875 m | Leduc A. | 11 | 12.7 |
| 7 | P Quelly Saint Bar (F/4) | Abrivard Y. | 2875 m | Bouhours M. | 7 | 9.3 |
| 8 | P Quora Du Lupin (F/4) | Marmion S. | 2875 m | Marmion G. | 23.1 | 13.4 |
| 9 | 4 Querida Des Fouees (F/4) | Loncke Th. E. | 2875 m | Loncke Th. | 14.9 | 6 |
| 10 | 4 Quelle Brune (F/4) | Piton B. | 2875 m | Baudron R. | 3.5 | 7.5 |
| 11 | 4 Quick Ilona (F/4) | Marie B. | 2875 m | Marie B. | 5.7 | 7.3 |
| 12 | 4 Quete Des Racques (F/4) | Abrivard M. | 2875 m | Lemarchand D. | 9.7 | 13.4 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos