Reunión 1
AUTEUIL : Miércoles, 8 de octubre : 13h30
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panzara D'airy (F/5) | Lesot D. | 71 kg | Ortet J. | 4.8 | 10.8 |
| 2 | Pandolphe (H/5) C1 | Paillard S. | 70 kg | Leray E. | 18.1 | 13.9 |
| 3 | Pericles (H/5) | Cheminaud C. | 69 kg | Folleville B. De | 4.9 | 6.5 |
| 4 | Pause Cafe (F/5) C2 | Morel J. | 68 kg | Leenders E. | 21.5 | 10.8 |
| 5 | Pacifick (H/5) | Carberry Philip A. | 68 kg | Cottin Fm. | 10.9 | 9.7 |
| 6 | Pelikan Du Houx (H/5) | Lequesne E. | 67 kg | Lecoiffier E. | 221.3 | 19.5 |
| 7 | Phynu (H/5) C3 | Berra D. | 67 kg | Peltier Ph. | 20.1 | 10.8 |
| 8 | Pilleur D'or (H/5) | Delozier R. | 66 kg | Chaignon Gil. | 50.7 | 12.1 |
| 9 | Phil Bey (H/5) | Cottin D. | 66 kg | Madamet N. | 59.3 | 13.9 |
| 10 | Provence (F/5) C2 | Zuliani S. | 66 kg | Leenders E. | 2.8 | 8.1 |
| 11 | Prince De Lacour (H/5) C3 | Charron J. | 65 kg | Peltier Ph. | 128.1 | 24.3 |
| 12 | Pontif D'oudairies (H/5) | O'brien R. | 65 kg | Kalley S. | 69.5 | 32.5 |
| 13 | Pavillon De Nourry (H/5) | Chazelle E. | 65 kg | Audon Mme L. | 101.4 | 24.3 |
| 14 | Panda Deurie (H/5) C1 | Subileau O. | 63 kg | Leray E. | 121.7 | 24.3 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos