Carrera y cotización PMU PMU races and odds Carreras y cotizaciones PMU

23:05 - VINCENNES - Prix Posidonius - Arrivée officielle - 13 Roc du bellay - 11 Rollon - 9 Racer bourbon - 6 Relook de sausseau - 10 Rapontchombo - 2 Rodrigo jet - 3 Ravanello


PROGRAMAS Y PRONOSTICOS

Reunión 3 
TAIPA (MACAO) : Sábado, 11 de octubre : 07h45

Las apuestas ZEturf

Pagado

Prix Carinya Park

 -  08:35

Lisa - Piste en gazon - Pour chevaux ayant un rating compris entre 50 et 70 > 12  Participantes  > 24016 € > 1200 m Día
Terreno : Bueno > Penetrómetro : 3.2

Caballos (sexo/edad) cuadra Jinete Peso Entrenadores Cuerda Cuotas Prob. ZEturf Cuotas Prob. ZE couillon
1 Anteojeras Taipaoshaq (H/6) B.Stanley 60.5 kg P.Leyshan 1 27.2 300
2 Anteojeras Perfect Strike (H/7) W.T.Pao 58.5 kg S.L.Leung 10 45.4 300
3 Anteojeras La Jolla (H/9) K.M.Chin 57.5 kg Pat.Lee 7 34 300
4 Anteojeras Lisboa Stand (H/8) L.Duarte 57.5 kg K.H.Leong 12 19.4 4.5
5 Oriental Milan (H/7) C.W.Choi 56 kg G.Allendorf 9 6.8 9.1
6 Aquatic Avenue (H/7) C. Segeon 55 kg H.Y.Cheng/ Tony P.H.Chan 2 2.9 9.1
7 Anteojeras Chimera (H/6) W.H.Lao 54.5 kg V.Chong 8 19.4 4.5
8 Super Striker (H/5) W.L.Ho 54.5 kg M.C.Tam 6 6.8 9.1
9 Fly Fly Fly (H/5) M. Nunes 54 kg A.Ngai/ Y.C.Chan 4 5.6 4.5
10 Anteojeras One Of A Kind (H/9) P.U. Wong 54 kg A.Ngai/y.C.Chan 5 68.1 300
11 Lucky Wealth Star (H/5) P.Braem 53.5 kg S.Chow 11 19.4 9.1
12 Volkza Gold (H/4) P.H.Chan 52.5 kg P.Leyshan 3 45.4 300
Corporate - Política de confidencialidad - Reglamento