PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 5
ASCOT (ROYAUME-UNI) : Sábado, 11 de octubre : 13h55
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhenaten (M/2) | S Hitchcott | 57 kg | M R Channon | 1 | 11.7 | 16.4 |
| 2 | Anmar (M/2) | L Dettori | 57 kg | Saeed Bin Suroor | 2 | 3.5 | 4.1 |
| 3 | Four Winds (M/2) | J P Spencer | 57 kg | M L W Bell | 6 | 23.4 | 8.2 |
| 4 | Kite Wood (M/2) | P Robinson | 57 kg | M A Jarvis | 8 | 11.7 | 8.2 |
| 5 | Mishrif (M/2) | No corre | 57 kg | P W Chapple-hyam | 5 | ||
| 6 | Quai D'orsay (M/2) | Greg Fairley | 57 kg | M Johnston | 4 | 7 | 4.1 |
| 7 | Sans Frontieres (M/2) | No corre | 57 kg | J Noseda | 10 | ||
| 8 | Taameer (M/2) | R Hills | 57 kg | M P Tregoning | 9 | 6.4 | 5.4 |
| 9 | Talking Hands (H/2) | R Hughes | 57 kg | S Kirk | 3 | 14 | 16.4 |
| 10 | Whispering Angel (M/2) | J Fortune | 57 kg | B J Meehan | 7 | 4.4 | 16.4 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pronósticos