PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reuni贸n 11
KEENELAND (脡TATS-UNIS) : Domingo, 12 de octubre : 19h00
| N掳 | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherokee Star (F/2) | Velazquez J.R | 54.5 kg | Pletcher T.A | 1 | 7.6 | 9.4 |
| 2 | Striking Dancer (F/2) | Albarado R.J | 54.5 kg | Mc Peek K.G | 2 | 5 | 12.1 |
| 3 | Sally J (F/2) | Mena M. | 54.5 kg | Miller D. | 3 | 15.8 | 12.1 |
| 4 | Lady's Laughter (F/2) | Leparoux J.R | 54.5 kg | Lopresti C. | 4 | 27.5 | 9.4 |
| 5 | Grey Harbor (F/2) | Bridgmohan S.X | 54.5 kg | Foley G.D | 5 | 55 | 10.6 |
| 6 | Afleet Deceit (F/2) | Douglas R.R | 54.5 kg | Gestes T. | 6 | 3.3 | 5.6 |
| 7 |
Yoyo
(F/2)
|
Rodriguez D. | 54.5 kg | Seglin L.E | 7 | 118 | 17 |
| 8 | Stone Legacy (F/2) | Theriot II H.J | 54.5 kg | Lukas D.W | 8 | 19.2 | 10.6 |
| 9 | Step Out Smartly (F/2) | Castanon J.L | 54.5 kg | Arnold II G.R | 9 | 68.8 | 28.3 |
| 10 | Dr. Zic (F/2) | Borel C.H | 54.5 kg | Scott J. | 10 | 33 | 10.6 |
| 11 | Venado (F/2) | Garcia A. | 54.5 kg | Kimmel J.C | 11 | 4.7 | 14.1 |
| 12 | Satin Thunder (F/2) | Desormeaux K.J | 54.5 kg | Mc Peek K.G | 12 | 28.4 | 10.6 |
| Nuestra selecci贸n | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|













Cargar e imprimir el programa y los pron贸sticos