PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reuni贸n 4
SOLANGET (SU脠DE) : Martes, 14 de octubre : 12h00
| N掳 | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poc Ta Poc (H/4) | Eklof Bo | 2140 m | Bergman Tommy | 28.5 |
| 2 | Enritj (H/4) | Karlsson Bjorn | 2140 m | Kar Ke | 47.5 |
| 3 | Brianson (H/4) | Melander Gunnar | 2140 m | Melander Gunnar | 7.7 |
| 4 | Swift Triumph (H/4) | Ostman John | 2140 m | Ber Gu | 3.3 |
| 5 | Abzolute Pepper (H/4) | Ohlsson Ulf | 2140 m | Car Le | 22.5 |
| 6 | Amanell Star (F/4) | Bergh Robert | 2140 m | Bergh Robert | 8.9 |
| 7 | Trashcan (M/4) | Osterling Susanne H | 2140 m | Hak Ul | 4.7 |
| 8 | Pamela Swing (F/4) | Eriksson Jens | 2140 m | Eriksson Jens | 11.5 |
| 9 | Viking Hornline (H/4) | Linderoth Per | 2140 m | Linderoth Per | 38.9 |
| 10 | Samuel Eme (H/4) | Svensson Henrik | 2140 m | Han Go | 38.9 |
| 11 | Rocky Mountain (M/4) | No corre | 2140 m | Erikson Jan-erik | |
| 12 | Encore As (H/4) | Lindberg Lars | 2140 m | Lof Ma | 9.7 |
| Nuestra selecci贸n | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pron贸sticos