Reunión 3
VINCENNES : Martes, 14 de octubre : 20h00
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quokine De Chavot (F/4) | Le Beller T. | 2850 m | Bourgoin B. | 58.1 |
| 2 | Quenza Du Bocage (F/4) | Armellini D. | 2850 m | Aubert D. | 121.5 |
| 3 | 4 Queen Du Vilpion (F/4) | Gerard Y. | 2850 m | Collard V. | 113.7 |
| 4 | 4 Quina Des Salines (F/4) | Prat F. | 2850 m | Prat F. | 7.2 |
| 5 | P Quouna Matata (F/4) | Lecanu F. | 2850 m | Trullier J. | 23 |
| 6 | Queen's Glory (F/4) | Lenoir M. | 2850 m | Moulin Ph. | 1.9 |
| 7 | Quelle Miss Wic (F/4) | Nivard F. | 2850 m | Simon Laurent | 12.2 |
| 8 | P Quille Viretaute (F/4) | Baude S. | 2850 m | Paris C. | 102.8 |
| 9 | Quick Nevele (F/4) | Chavatte J. | 2850 m | Bengala Ph. | 3.6 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|













Cargar e imprimir el programa y los pronósticos