Reuni贸n 4
SOLVALLA (SU脠DE) : Mi茅rcoles, 15 de octubre : 18h00
| N掳 | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Mcguire (F/4) | Bergh Hans | 2140 m | Bergh Hans | 7.5 | 300 |
| 2 | Big Nevada (M/3) | Adielsson Erik | 2140 m | Johansson Stig-h | 6.6 | 7.3 |
| 3 | Sergeant Scott (H/3) | Hann茅 Tommy | 2140 m | Hann茅 Tommy | 22.6 | 300 |
| 4 | Johan Eme (M/3) | Karhulahti Ville | 2140 m | Bjorkroth Rainer | 18.1 | 7.3 |
| 5 | Q.c.karsk (H/4) | Svensson Erik | 2140 m | Svensson Erik | 33.9 | 300 |
| 6 | Highlander Club (H/5) | Wallin Tony | 2140 m | Jansson Sten O | 5.2 | 3.6 |
| 7 | Quantum Flyer (H/5) | Goop Bjorn | 2140 m | Hag Ro | 18.1 | 7.3 |
| 8 | A Romero Bob (H/4) | Lang Goran | 2140 m | Lang Goran | 30.1 | 7.3 |
| 9 | 4 Photo A.west (H/5) | Olsson Daniel | 2140 m | Westergren Arne | 45.2 | 7.3 |
| 10 | M.t.devil (M/3) | Jansson Torbjorn | 2140 m | Hook Bo | 12.9 | 300 |
| 11 | Altai (M/4) | No corre | 2160 m | Claesson Ulrika | ||
| 12 | P Eastern Wind (H/5) | Degiorgio Charles | 2160 m | Degiorgio Charles | 45.2 | 7.3 |
| 13 | 4 Dancer Flax (H/4) | Kontio Jorma | 2160 m | For An | 8.4 | 300 |
| 14 | A M.t.calvados (H/4) | Lindblom Carl-erik | 2160 m | Parssinen Jouko | 45.2 | 300 |
| 15 | P Casander Boy (H/5) | Takter Johnny | 2160 m | Lahdekorpi Kari | 7.1 | 300 |
| Nuestra selecci贸n | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pron贸sticos