PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reuni贸n 4
SOLVALLA (SU脠DE) : Mi茅rcoles, 15 de octubre : 18h00
| N掳 | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Lobys Christin (F/7) | Mansson Christian | 2640 m | Mansson Christian | 26.9 | 300 |
| 2 | 4 Otto Streamline (H/4) | Lindblom Carl-erik | 2640 m | Nurmos Timo | 6.4 | 7.3 |
| 3 | Frascati (M/4) | Untersteiner Johan | 2640 m | Walmann Roger | 19.8 | 7.3 |
| 4 | 4 Icarus Frontline (H/7) | Als茅n Olle | 2640 m | Als茅n Olle | 8.5 | 7.3 |
| 5 | Quartermaster (M/4) | No corre | 2640 m | Nurmos Timo | ||
| 6 | 4 He's A Gangster (M/4) | Kolgjini Lutfi | 2640 m | Kolgjini Lutfi | 3.1 | 7.3 |
| 7 | 4 Just By Myself (H/6) | Olsson Daniel | 2640 m | Lehrberg Jonny | 23.6 | 300 |
| 8 | P Pompier (H/5) | Berglof Erik | 2640 m | Berglof Erik | 25.1 | 14.6 |
| 9 | 4 Stensro Dollar (H/10) | Sjunnesson Jorgen | 2640 m | Johansson Markus M | 13 | 14.6 |
| 10 | A Coktail Will (M/4) | Goop Bjorn | 2640 m | Lahdekorpi Kari | 7.4 | 4.8 |
| 11 | Nightbreed (H/5) | Lindblom Ake | 2640 m | Lindblom Ake | 12.5 | 7.3 |
| 12 | A R.r.s.forgold (H/5) | Westholm Jorgen | 2640 m | Westholm Jorgen | 23.6 | 14.6 |
| Nuestra selecci贸n | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pron贸sticos