PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reuni贸n 4
SOLVALLA (SU脠DE) : Mi茅rcoles, 15 de octubre : 18h00
| N掳 | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasterbo Freakout (H/3) | Untersteiner Johan | 2140 m | Walmann Roger | 13.3 | 7 |
| 2 | P Pure Power (H/3) | Takter Johnny | 2140 m | Bergh Robert | 6.6 | 10.5 |
| 3 | Tight Aggressive (H/3) | Westholm Jorgen | 2140 m | Westholm Jorgen | 14.4 | 7 |
| 4 | Madly In Love (M/3) | Jansson Torbjorn | 2140 m | Johansson Stig-h | 24.7 | 10.5 |
| 5 | Majesty Of Course (M/3) | Kontio Jorma | 2140 m | Nurmos Timo | 8.2 | 10.5 |
| 6 | P General D'inverne (M/3) | Lindblom Ake | 2140 m | Lindblom Ake | 12.3 | 21 |
| 7 | Young Boko (M/3) | Olsson Daniel | 2140 m | Mahlqvist Leif | 15.7 | 21 |
| 8 | A Caddie Drink (M/3) | Samuelsson Ola | 2140 m | Samuelsson Ola | 57.6 | 21 |
| 9 | A Highlight Brizard (M/3) | Adielsson Erik | 2140 m | Johansson Stig-h | 4.3 | 7 |
| 10 | P Dunder Nalan (M/3) | Goop Bjorn | 2140 m | Goop Olle | 4.8 | 7 |
| 11 | Bobo Haleryd (M/3) | No corre | 2140 m | Linder Bjorn | ||
| 12 | David Laday (H/3) | Lennartsson Per | 2140 m | Lennartsson Per | 28.8 | 10.5 |
| Nuestra selecci贸n | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pron贸sticos