PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 3
HAPPY VALLEY (HONG-KONG) : Miércoles, 15 de octubre : 13h00
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Honey (H/6) | No corre | 60.5 kg | J Size | 9 | ||
| 2 | Cash Money (H/5) | C W Wong | 58 kg | C H Yip | 1 | 21.8 | 19.2 |
| 3 | Be My Song (H/5) | M W Leung | 58 kg | Y S Tsui | 4 | 17.5 | 12.8 |
| 4 |
Sou Ma Tam
(H/4)
|
B Prebble | 59.5 kg | C Fownes | 2 | 2.6 | 7.6 |
| 5 | Classa For Ever (H/7) | H W Lai | 58 kg | L Ho | 6 | 43.7 | 7.6 |
| 6 | Magic Turbo (H/4) | O Doleuze | 58.5 kg | T W Leung | 10 | 6.4 | 6.4 |
| 7 | Withallmyheart (H/6) | F Coetzee | 58 kg | T K Ng | 5 | 5.4 | 9.6 |
| 8 |
Golden Win
(H/7)
|
Y T Cheng | 56 kg | P O'sullivan | 3 | 26.2 | 4.8 |
| 9 | Nordic Star (H/5) | D Whyte | 57.5 kg | Y O Wong | 7 | 32.8 | 6.4 |
| 10 | Divine Touch (H/6) | G Mosse | 55 kg | A Schutz | 8 | 5.3 | 12.8 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pronósticos