Monday, 22 de March
Portada
>
Programas y pronósticos
>
CLAIREFONTAINE
>
Grand Prix de la Ville de Saint-Arnoult (Prix de Putot-en-Auge)
PROGRAMAS Y PRONÓSTICOS
Grand Prix de la Ville de Saint-Arnoult (Prix de Putot-en-Auge)- 15:57 ( C5 ) |
|
Lisa - Handicap - Réf : + 31 - 4 ans et au-dessus > 18 Participantes >
17000 €
> 1800 m
|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. Cuarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantasy King (M/5) | Devesse S. | 62 kg | Demercastel P. | 13 | 15.4 | 13.5 |
| 2 | Dawaraki (H/6) | Prat F. | 60.5 kg | Seguin F. | 6 | 5.9 | 10.1 |
| 3 | Coco Star (F/5) | Bonilla D. | 58.5 kg | Barberot Y. | 12 | 3.5 | 11.9 |
| 4 | Vireli (F/5) | Thomas R. | 58.5 kg | Van De Poele P. | 10 | 17.8 | 25.3 |
| 5 |
Djakalmi
(H/6)
|
Herisson De Beauvoir Mlle C. | 57 kg | Seguin F. | 3 | 30.1 | 33.8 |
| 6 | La Demoiselle (F/6) | Guyon M. | 56.5 kg | Suter U. | 8 | 7.5 | 6.1 |
| 7 | Remember James (M/8) | Victoire J. | 53.5 kg | Toux Jv. | 16 | 27.2 | 22.5 |
| 8 | Ballymaloe (H/8) | Fournier D. | 53 kg | Lotoux C. | 4 | 25.1 | 33.8 |
| 9 |
King Majesty
(H/9)
|
Veron F. | 52.5 kg | Le Stang X. | 2 | 22.3 | 12.6 |
| 10 | Futura Dancer (H/7) | Mendizabal I. | 53 kg | Mortier Mlle Ml. | 1 | 20.1 | 7.8 |
| 11 | Sagamana (F/5) | Hardouin E. | 51 kg | Ecurie Saint Simeon | 14 | 33.5 | 28.9 |
| 12 | Babouche (H/8) | Martinez M. | 50 kg | Collet R. | 15 | 11.8 | 18.4 |
| 13 | Sandy Road (F/5) | Badel Alxi. | 51 kg | Boutin C. | 5 | 39.8 | 15.6 |
| 14 |
Sanvic
(H/5)
|
Crastus A. | 51 kg | Chappet F. | 9 | 69.2 | 25.3 |
| 15 |
Vivaldi Du Pecos
(F/4)
|
Lemaitre A. | 51 kg | Morineau S. | 7 | 114 | 33.8 |
| 16 | Silkenia (F/6) | Ruis S. | 51 kg | Costes P. | 11 | 49.6 | 15.6 |
| 17 | Dyna Drive (F/4) | Santiago Mlle D. | 51 kg | Caget R. | 18 | 127.9 | 33.8 |
| 18 | Dhauvaneli (H/5) | Breux D. | 51 kg | Boutin Jj. | 17 | 211 | 67.6 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











