Tuesday, 9 de March
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. Cuarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Du Clos Roger (F/3) | Salamani J. | 2200 m | Salamani J. | 70.6 | 20.4 |
| 2 | Salsa De Menetou (F/3) C1 | Bonnefoy F. | 2200 m | Dujmic M. | 38.8 | 10.2 |
| 3 | Smala De Chenu (F/4) | Pellerot F. | 2200 m | Pellerot F. | 3.6 | 8.4 |
| 4 | Soisik De Bussy (F/4) | Lebouteiller P. | 2200 m | Briand Y.A. | 3.2 | 10.9 |
| 5 | Stella Berry (F/3) | No corre | 2200 m | Lerenard L. | ||
| 6 | Sultane Rose (F/3) | Ernault S. | 2200 m | Beausse J.J. | 12.6 | 10.2 |
| 7 |
Scarlet Des Luces
(F/3)
|
Perril M. | 2200 m | Perril M. | 14 | 10.9 |
| 8 | Siloine De Forgan (F/3) | Bazire J. M. | 2200 m | Bazire S. | 9.2 | 8.9 |
| 9 | Sous La Pluie (F/3) | Flirden Ch. | 2200 m | Flirden Ch. | 40 | 20.4 |
| 10 |
Saga Du Coudou
(F/3)
|
Ouvrie F. | 2225 m | Rosenzweig J. | 13.8 | 8.9 |
| 11 | Suede (F/3) C1 | Dujmic M. | 2225 m | Dujmic M. | 32.6 | 10.2 |
| 12 | Sorelina (F/4) | Mickael Cormy | 2225 m | Cormy Mickael | 18.2 | 9.5 |
| 13 | Saredana (F/3) | Mme Homberger N. | 2225 m | Allaire Ph. | 22.4 | 12.9 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











