Lunes, 22 de marzo
PROGRAMAS Y PRONÓSTICOS
Sportbladets Lopp. Silverdivision - Forsok 2- 16:50 ( C10 ) |
|
Enganchado - 5 ans et au-dessus - Départ à l'autostart > 12 Participantes >
13412 €
> 1644 m
|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. Cuarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Raider (H/6) | Persson Fredrik | 1644 m | Persson Fredrik | 5.1 | 13.6 |
| 2 | Brian Key (M/7) | Svensson Kjell | 1644 m | Walltin Peter | 67.3 | 13.6 |
| 3 | Prince De Charme (M/6) | Kolgjini Lutfi | 1644 m | Kolgjini L. | 6.5 | 6.8 |
| 4 | Mr Mcnally (M/8) | Takter Johnny | 1644 m | Olsson Dan-ake | 44.8 | 13.6 |
| 5 | Jos Cortina (M/7) | Goop Bjorn | 1644 m | Goop Olle | 7.6 | 6.8 |
| 6 | Device (M/5) | Eriksson Hakan | 1644 m | Eriksson Hakan | 3.5 | 6.8 |
| 7 | Orso (H/8) | Adielsson Erik | 1644 m | Lahdekorpi Kari | 8.6 | 300 |
| 8 | Beijing Man (H/8) | Widegren Dan | 1644 m | Widegren Dan | 29.9 | 13.6 |
| 9 | Witness To History (M/8) | Jansson Torbjorn | 1644 m | Jansson Torbjorn | 33.6 | 13.6 |
| 10 | Elviria (F/7) | Kihlstrom Orjan | 1644 m | Walmann Roger | 38.4 | 13.6 |
| 11 | Fortune Access (H/7) | Karlstedt Tommy | 1644 m | Lahdekorpi Kari | 53.8 | 300 |
| 12 | M.t.cherokee (M/5) | Svanstedt Ake | 1644 m | Svanstedt Ake | 12.2 | 4.5 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|










