Lunes, 22 de marzo
PROGRAMAS Y PRONÓSTICOS
10% Cashback At Coral.co.uk Handicap- 17:55 ( C6 ) |
|
Lisa - 3 ans - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 0 et 95 - Classe 3 > 8 Participantes >
8391 €
> 1400 m
|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyflymder (H/3) | R Hughes | 60.5 kg | R Hannon | 8 | 6.6 |
| 2 | Floor Show (M/3) | T E Durcan | 57.5 kg | E S Mcmahon | 3 | 4.2 |
| 3 | Hail Promenader (M/3) | R Hills | 57 kg | B W Hills | 4 | 33.1 |
| 4 | Maswerte (M/3) | N Callan | 57 kg | L M Cumani | 7 | 2.9 |
| 5 | Inheritor (H/3) | T Eaves | 56.5 kg | B Smart | 5 | 17.8 |
| 6 | Deadly Encounter (H/3) | Frederik Tylicki | 56.5 kg | R A Fahey | 6 | 19.3 |
| 7 | Standpoint (H/3) | R L Moore | 56.5 kg | Sir Michael Stoute | 1 | 7.2 |
| 8 | Santefisio (H/3) | J Fortune | 55 kg | P J Makin | 2 | 10.5 |
| Nuestra selección | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












