Sunday, 21 de March
Daylami Derby- 17:45 ( C1 ) |
|
Lisa - Terrain sec Sans handicap Age : 6-7 Gains nets
: 0-9999 Catégorie MAX : Groupe I |
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Propietario | Jinete | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kill Bill Treize (M/7) | Haras du Treize | Haras du Treize | Bonaparte | 1 | 7.8 |
| 2 | Sulfoni Hurafo (M/7) | Bluevoyager | horsespeed | Bluevoyager | 2 | 7.3 |
| 3 | Epo Besteur (M/7) | Bluevoyager | Bluevoyager | Bluevoyager | 3 | 7.8 |
| 4 | Epo Yoni (M/8) | Wanou | Wanou | Wanou | 4 | 1.8 |
| 5 | Diurno Tof (M/8) | Tonym60 | Tonym60 | Arnels | 5 | 13 |
| 6 | Limbourg Kronos (M/7) | Vulcano | Vulcano | ZErace | 6 | 39.1 |
| 7 | Pistolet D'or (M/7) | Wanou | ghost driver | Wanou | 7 | 29.3 |
| 8 | Wu-tang Style (F/7) | Jay Dee | Jay Dee | Jay Dee | 8 | 19.5 |












