Friday, 10 de September
PROGRAMAS Y PRONÓSTICOS
Carreras
Prix Président René Odriozola- 23:00 ( C6 ) |
|
Enganchado - Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 296.000 € - Recul de 25 m à 146.000 € - Course Européenne > 11 Participantes >
32000 €
> 3750 m
|
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. Cuarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Le Ramier (H/8) | No corre | 3750 m | Varin E. | ||
| 2 | Nabucco De Lubel (H/9) | Mlle Leclercq C. | 3750 m | Verva G. | 66.8 | 12.3 |
| 3 | Paleo Pierji (M/7) | Cordeau D. | 3750 m | Cordeau D. | 45.9 | 5.4 |
| 4 | Prudence La Mazure (F/7) | Varin E. | 3750 m | Varin E. | 52.4 | 12.3 |
| 5 |
Oakland De Faverol
(H/8)
|
Rik Depuydt | 3750 m | De Soete Mme C. | 18.3 | 8.2 |
| 6 | Poete Du Lys (M/7) | Cordeau P. J. | 3750 m | Cordeau P.J. | 29.3 | 6.1 |
| 7 | Pot Aux Roses (H/7) | Brossard D. | 3750 m | Brossard D. | 5.7 | 9.8 |
| 8 |
Quartz Du Boulay
(H/6)
|
Blanchon I. P. | 3750 m | Blanchon I.P. | 1.7 | 7 |
| 9 |
Pictoria Menourie
(F/7)
|
Guillotte J. M. | 3775 m | Guillotte J.M. | 56.5 | 49.3 |
| 10 | Orenzo De Lespi (H/8) | Charlot M. X. | 3775 m | X. Charlot M. | 56.5 | 49.3 |
| 11 | New Dream Danover (H/9) | Henry Y. | 3775 m | Henry Y. | 5.7 | 9.8 |
| 12 | Risque Tout (H/5) | Paille G. | 3775 m | Paille G. | 23.7 | 6.1 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|






