Apueste a esta carrera
40 Euros Bonus
Registrarse
Programas y pronósticos
LISIEUX : Sábado, 17 de mayo : 17h30
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 5
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Ege (F/4) | Gervais Y. | 2725 m | Gervais Y. | 81 | 20.7 |
| 2 | Quatarina Terrie (F/4) C1 | Cheradame P. | 2725 m | Lecellier Mlle F. | 92.6 | 20.7 |
| 3 | Qualite D'argent (F/4) | No corre | 2725 m | Peschet L. | ||
| 4 | Quoda De Livaye (F/4) | Hue Ph. | 2725 m | Hue Ph. | 162 | 41.4 |
| 5 | Quity De Bouliere (F/4) | Lepennetier Q. | 2725 m | Lemoine Arnaud | 25.9 | 82.8 |
| 6 | Querella Mia (F/4) | Bazire J. M. | 2725 m | Gyre M. | 1.8 | 10.3 |
| 7 | Quinte Du Pirai (F/4) | Lachemi G. A. | 2725 m | Lachemi G.A. | 43.2 | 13.8 |
| 8 | Quorse De Cormon (F/4) | Norgeot J. | 2725 m | Grave P.F. De | 108 | 27.6 |
| 9 | Quomete D'avignere (F/4) | Daugeard Ph. | 2725 m | Daugeard Ph. | 23.1 | 13.8 |
| 10 | Qua Mi Sol La (F/4) C1 | Lecellier Melle F. | 2750 m | Lecellier Mlle F. | 19 | 16.5 |
| 11 | Qlea Du Cap Vert (F/4) | Dersoir J. L. Cl. | 2750 m | DERSOIR J.L.CL. | 15 | 8.2 |
| 12 | Quarmina (F/4) | Thomain J. P. | 2750 m | Thomain J.P. | 72 | 41.4 |
| 13 | Quittance De Salvi (F/4) | Ernault S. | 2750 m | Ernault S. | 7.2 | 6.3 |
| 14 | Queribelle (F/4) | Charuel E. | 2750 m | Le Beller B. | 58.9 | 13.8 |
| 15 | Quickly Lady (F/4) | Megissier C. | 2750 m | Cavey P.G. | 216.1 | 41.4 |
| 16 | Qualite Du Faroult (F/4) | Castel P. | 2750 m | Castel P. | 29.4 | 13.8 |
| 17 | Queen Des Rivieres (F/4) | Lebourgeois Y. | 2750 m | Lebourgeois L. | 81 | 27.6 |
| 18 | Qwesty Dairie (F/4) | Marie P. L. | 2750 m | Lardillier Th. | 19.6 | 9.2 |
| Nuestra selección | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 - Querella Mia | |
| 2 | 11 - Qlea Du Cap Vert | |
| 3 | 13 - Quittance De Salvi | |
| 4 | 18 - Qwesty Dairie | |
| 5 | 16 - Qualite Du Faroult | |
| 6 | 10 - Qua Mi Sol La | |
| 7 | 7 - Quinte Du Pirai | |











