Apueste a esta carrera
20 euros ofrecidos cuando se inscribe
Registrarse
Programas y pronósticos
MAISONS LAFFITTE : Sábado, 17 de mayo : 13h45
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 1
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Tune (H/8) | Thulliez T. | 60 kg | Collet G. | 1 | 12.5 | 17.3 |
| 2 | Anteojeras Feet Of Flames (H/8) | Boeuf D. | 59.5 kg | Lefevre Ph. | 20 | 9.3 | 8.9 |
| 3 | Anteojeras Mondini (H/5) | Blondel F. | 58.5 kg | Elie-lefevre C. | 11 | 31.1 | 24.6 |
| 4 | Pur Ramee (H/10) | Fourrier G. | 58 kg | Briand Jp. | 6 | 11 | 16.4 |
| 5 | Anteojeras Joly Precy (H/9) | Gillet T. | 58 kg | Bertran De Balanda J. | 14 | 9.1 | 12.8 |
| 6 | Anteojeras Bamarok (H/8) | Hamel Jb. | 58 kg | Collet Rob. | 17 | 23.7 | 17.3 |
| 7 | Northern Shurgard (H/4) | Benoist G. | 58 kg | Lacroix P. | 2 | 37.2 | 24.6 |
| 8 | Mavialeva (F/6) | Pasquier S. | 57.5 kg | Chevigny Fx. | 3 | 6.6 | 14 |
| 9 | Anteojeras Monsieur Albert (H/10) C1 | Provost D. | 57.5 kg | Plisson C. | 7 | 52.7 | 21 |
| 10 | Anteojeras High Is The Moon (H/6) | Augé J. | 55 kg | Martens C. | 15 | 40.3 | 32.8 |
| 11 | Panata (H/6) | Badel Alxi. | 55 kg | Le Coidic F. | 13 | 30.3 | 24.6 |
| 12 | Lhuisne (F/7) | Clement A. | 54.5 kg | Guinoiseau S. | 9 | 6.8 | 10.5 |
| 13 | Anteojeras Xakara (F/6) | Bonilla D. | 54.5 kg | Boillot C. | 8 | 52.7 | 22.7 |
| 14 | Anteojeras Gentle Rebuke (H/10) | Victoire J. | 54 kg | Blanchard-jacquet M. | 10 | 26.7 | 17.3 |
| 15 | I Got Rythm (H/8) | Forest M. | 51.5 kg | Boutin C. | 4 | 19.3 | 17.3 |
| 16 | Pacha Des Galas (H/5) | Guyon M. | 53 kg | Cheyer F. | 5 | 16 | 18.4 |
| 17 | Servian (H/6) | Ruis S. | 52 kg | Devesse T. | 18 | 46.9 | 21 |
| 18 | Daisy Like (F/4) | Placais O. | 52.5 kg | Dissaux Mlle V. | 19 | 81.5 | 24.6 |
| 19 | Anteojeras Simpatich (H/10) C1 | Mlle Santiago D. | 51 kg | Plisson C. | 16 | 63.4 | 32.8 |
| 20 | Anteojeras Lady Hamas (F/7) | Richer T. | 51 kg | Lombard P. | 12 | 180.3 | 42.1 |







Cargar e imprimir el programa y los pronósticos




