Apueste a esta carrera
20 euros ofrecidos cuando se inscribe
Registrarse
Programas y pronósticos
MIJAS (ESPAGNE) : Sábado, 5 de julio : 22h15
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 8
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anteojeras Insula (F/3) | D. Delgado | 62 kg | J.L. De Salas | 2 | 6.1 |
| 2 | Lunadary (M/4) | J. Grosjean | 60 kg | J.C. Fernandez | 6 | 9 |
| 3 | Anteojeras Fly Me Far (M/4) | J.E. Jarcovsky | 59 kg | A.M. Garcia | 5 | 46.3 |
| 4 | Poor Relation (M/3) | S. Martin | 59 kg | J. Bidgood | 4 | 6.7 |
| 5 | Anteojeras Covelo (H/3) | F. Jimenez A. | 58 kg | J.C. Lopera | 7 | 17.8 |
| 6 | Anteojeras Carracedo Chel (M/3) | J. Horcajada | 57 kg | J.A. Rodriguez | 3 | 17.8 |
| 7 | Sufficient Warning (M/4) | I. Lopez | 56 kg | R.J. Smith | 8 | 2.6 |
| 8 | Star Go (F/4) | N. Garcia | 53 kg | J.A. Rodriguez | 1 | 6.6 |






Cargar e imprimir el programa y los pronósticos




