Apueste a esta carrera
40 Euros Bonus
Registrarse
Programas y pronósticos
MIJAS (ESPAGNE) : Sábado, 5 de julio : 22h15
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 8
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate Dancer (H/5) | J. Horcajada | 61 kg | O. Rodriguez | 7 | 5 |
| 2 | Vergeo (H/4) C1 | I. Lopez | 61 kg | J. Martel | 8 | 3.4 |
| 3 | Anteojeras Baril (M/4) | F. Jimenez A. | 59.5 kg | O. Rodriguez | 3 | 16.3 |
| 4 | Bull (M/5) | J.E. Jarcovsky | 59.5 kg | F. Rodriguez | 2 | 18.8 |
| 5 | Anteojeras Desert Story (M/5) C1 | D. Delgado | 58 kg | J. Martel | 1 | 36.6 |
| 6 | Anteojeras Quaker Yac (M/4) C2 | G. Gomez | 56 kg | C. Medina | 5 | 36.6 |
| 7 | Osado (M/3) | J. Grosjean | 54 kg | J.C. Fernandez | 6 | 3.1 |
| 8 | Anteojeras Lili Well (F/4) C2 | R.H. Huayas | 54.5 kg | C. Medina | 9 | 155.6 |
| 9 | Anteojeras Borken (M/3) | A.A. Gallardo | 54 kg | E. Olgado | 4 | 9.4 |
| Nuestra selección | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 - Vergeo | |
| 2 | 3 - Baril | |
| 3 | 1 - Tate Dancer | |
| 4 | 5 - Desert Story | |
| 5 | 4 - Bull | |






Cargar e imprimir el programa y los pronósticos




