Apueste a esta carrera
20 euros ofrecidos cuando se inscribe
Registrarse
Programas y pronósticos
AXEVALLA (SUEDE) : Sábado, 19 de julio : 14h00
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 3
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glee Face (M/5) | Kolgjini Lutfi | 1640 m | Kolgjini Lufti | 3.5 | 11.5 |
| 2 | Foolex (H/8) | Goop Bjorn | 1640 m | Widegren Dan | 6.6 | 4.1 |
| 3 | Magic Wind (F/5) | Kihlstrom Orjan | 1640 m | Walmann Roger | 14 | 11.5 |
| 4 | Ringside (M/6) | Witasp Leif | 1640 m | Witasp Leif | 3.8 | 11.5 |
| 5 | Q.forty Five (M/6) | Gustavsson Elin | 1640 m | Gustavsson Elin | 28 | 11.5 |
| 6 | Elton Silvio (H/5) | Untersteiner Peter | 1640 m | Untersteiner Peter | 12.4 | 9.2 |
| 7 | Lion Crown (M/7) | Persson Stefan | 1640 m | Lahdekorpi Kari | 22.4 | 11.5 |
| 8 | James Bond (H/9) | No corre | 1640 m | Selin Mikael | ||
| 9 | Persos Shogie (H/9) | Larsson Fredrik B | 1640 m | Larsson Fredrik B | 28 | 9.2 |
| 10 | King Of Mystic (H/6) | Takter Johnny | 1640 m | Lahdekorpi Kari | 14 | 9.2 |
| 11 | Cobra Kejs (H/5) | No corre | 1640 m | Hof St | ||
| 12 | Highlite Survivor (M/6) | Jansson Torbjorn | 1640 m | Palm Ronny | 18.7 | 11.5 |






Cargar e imprimir el programa y los pronósticos




