Apueste a esta carrera
20 euros ofrecidos cuando se inscribe
Registrarse
Programas y pronósticos
CLAIREFONTAINE : Viernes, 8 de agosto : 13h30
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 1
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Giant (M/2) | Pasquier S. | 58 kg | Fabre A. | 6 | 1.8 | 8.3 |
| 2 | Usseglio (M/2) | Peslier O. | 58 kg | Lemer T. | 3 | 44.1 | 12.4 |
| 3 | Ombromanto (M/2) | Pinard D. | 55.5 kg | Rossio Mme N. | 1 | 83.1 | 19.4 |
| 4 | Sacha D'haspel (M/2) | Mongil W. | 58 kg | Rossio Mme N. | 4 | 50.3 | 9.2 |
| 5 | Zidino (M/2) | Cardine A. | 55.5 kg | Prod'homme D. | 2 | 63.8 | 12.4 |
| 6 | Grisant (M/2) | Bonilla D. | 58 kg | Head F. | 10 | 6.8 | 6.7 |
| 7 | Voodoo's Son (H/2) | Boeuf D. | 58 kg | Sepulchre D. | 7 | 14.9 | 6 |
| 8 | Phoenix King (M/2) | Crastus A. | 58 kg | Lellouche E. | 8 | 28.8 | 14.5 |
| 9 | Racingisdreaming (M/2) | Lemaire Cp. | 58 kg | Rouget Jc. | 9 | 5.4 | 5.8 |
| 10 | Molesne If (M/2) | Soumillon C. | 58 kg | Lemer T. | 5 | 21.8 | 10.9 |






Cargar e imprimir el programa y los pronósticos




