PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 2
ENGHIEN SOISY : Sábado, 9 de agosto : 13h30
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newton Royal (H/7) | Demoulin G. | 4150 m | Douillet Ch. | 6.4 | 6.3 |
| 2 | P Orchidee Des Bois (F/6) | Yvon J. | 4150 m | Deve D. | 3.2 | 8.6 |
| 3 | Opera Rose (M/6) | Varnier Ph. | 4150 m | Herbeau Et. | 83.2 | 24.2 |
| 4 | Opium For Ever (H/6) | Grelin Melle V. | 4150 m | Busson P. | 6.4 | 5.5 |
| 5 | Noble Des Charmes (H/7) | Garreau P. | 4150 m | De Jesus A. | 8.4 | 13.4 |
| 6 | Nukir D'arry (H/7) | Mary P. E. | 4175 m | Leblanc F. | 13.6 | 6.7 |
| 7 | Magic Andjac (H/8) | Delamarre P. N. | 4175 m | Martin E. | 15.1 | 11 |
| 8 | Nevers Des Rades (H/7) | Goetz Melle M. | 4175 m | Goetz B. | 60.1 | 11 |
| 9 | Noyau D'avril (H/7) | Viel-pierre Mme N. | 4175 m | Martin E. | 10.7 | 8.6 |
| 10 | 4 Naiade Perrine (F/7) | Giraud K. | 4175 m | Mary J.F. | 11.5 | 13.4 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos