Apueste a esta carrera
20 euros ofrecidos cuando se inscribe
Registrarse
Programas y pronósticos
DEAUVILLE : Sábado, 9 de agosto : 13h50
Cotizaciones de la carrera
Resultados y ganancias de la carrera
Reunión 1
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anteojeras Raganeyev (H/7) | Benoist G. | 60 kg | Nakkachdji X. | 9 | 12.2 | 17.9 |
| 2 | Anteojeras Brunoy (H/6) | Auge J. | 60 kg | Rossi Jacq. | 16 | 12.9 | 13.1 |
| 3 | Anteojeras Among Guest (M/8) | Thomas R. | 60 kg | Dissaux Mlle V. | 10 | 16.9 | 16.4 |
| 4 | By Appointment (H/5) | Pasquier S. | 59.5 kg | Rohaut F. | 1 | 7.1 | 12.3 |
| 5 | Naxon (H/5) | Boeuf D. | 59.5 kg | Baltromei Wern. | 4 | 7.2 | 14.1 |
| 6 | Icy Major (M/3) | Bonilla D. | 59.5 kg | Head F. | 5 | 11.8 | 13.1 |
| 7 | Golden Victory (F/3) | Crocquevieille J. | 59.5 kg | Van De Poele P. | 11 | 19.6 | 17.9 |
| 8 | Famous (H/5) | Carvalho Jp. | 59 kg | Boutin C. | 14 | 34.8 | 21.9 |
| 9 | Private Gold (H/4) | Desoutter Mlle N. | 59 kg | Windrif D. | 15 | 40 | 19.7 |
| 10 | Pouchou (M/6) | Jarnet T. | 58.5 kg | Toux Jv. | 12 | 21.3 | 10.9 |
| 11 | Terre De Haut (F/5) | Sautjeau M. | 58.5 kg | Martens C. | 2 | 10.7 | 19.7 |
| 12 | Star Bright (F/4) | Victoire J. | 58.5 kg | Pantall Ha. | 7 | 7.7 | 15.2 |
| 13 | Star Val (F/4) | Blondel F. | 58 kg | Barande Barbe Mme C. | 8 | 22.2 | 21.9 |
| 14 | Landine (F/3) | Thulliez T. | 58 kg | Doumen F. | 6 | 27.9 | 12.3 |
| 15 | Kaslik (H/7) | Leroy F. | 55.5 kg | Smaga D. | 3 | 26.8 | 8.2 |
| 16 | Sprint Car (M/4) | Foulon M. | 56.5 kg | Gay Jl. | 13 | 66.1 | 16.4 |






Cargar e imprimir el programa y los pronósticos




