Reunión 1
VINCENNES : Sábado, 30 de agosto : 13h15
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obelix Pierji (H/6) | Jehanne W. | 2850 m | Nivard F. | 14.5 | 9.7 |
| 2 | 4 Nenuphar (H/7) | Levesque Melle C. | 2850 m | Levesque P. | 10.1 | 8.1 |
| 3 | 4 Matador De Vrie (M/8) | Varin M. | 2850 m | Tantaro P. | 94.4 | 18.2 |
| 4 | Lady De Vindecy (F/9) | Dupuis M. | 2850 m | Goetz B. | 26.2 | 10.7 |
| 5 | Olgado (M/6) | Mottier M. | 2850 m | Roelens L. | 2.3 | 9.7 |
| 6 | P Malin De Fontaine (H/8) | Morisse Melle A. | 2850 m | Courault B. | 21.3 | 10.3 |
| 7 | Neops Rivelliere (H/7) | Niclair K. | 2850 m | Daugeard Ph. | 20.2 | 10 |
| 8 | Nomade Du Digeon (M/7) | Viden Melle Z. | 2850 m | Bazire J.M. | 38.8 | 8.8 |
| 9 | 4 Medicis (F/8) | Levesque Th. | 2875 m | Levesque P. | 12.1 | 9.4 |
| 10 | P Orange De Vire (F/6) | Castel G. | 2875 m | Paris C. | 237.9 | 17.2 |
| 11 | 4 Malakite (F/8) | Grumetz J. | 2875 m | Verva G. | 4.4 | 11.1 |
| 12 | Kakisis (H/10) | Barassin B. | 2875 m | Hallais Joel | 57.7 | 20.7 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos