Página principal
> Programas y pronósticos
> CRAON
> Prix Gendry Location Forage Dirige (Prix Intermède)
PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 2
CRAON : Domingo, 7 de septiembre : 13h35
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nash Kano (M/7) | Lemoine P. Y. | 2775 m | Lemoine Ph. | 4.7 | 9.6 |
| 2 | Opale De Civrac (F/6) | Mary F. X. | 2775 m | Bazantay Mlle L. | 111.2 | 21.2 |
| 3 | P Neptune Carisaie (H/7) | Cormy J. S. | 2775 m | Alus S. | 9.5 | 11.7 |
| 4 | Noisette Jones (F/7) | Mouro M. | 2775 m | Guyard Ph. | 86.2 | 21.2 |
| 5 | Ninetta Bella (F/7) | Castel G. | 2775 m | Giot J.L. | 49.2 | 15.9 |
| 6 | New Fragility (F/7) | Guillon Cl. | 2775 m | Fresneau L. | 114.9 | 28.9 |
| 7 | A Nevada Moune (H/7) | Planchard J. | 2775 m | Lepage J.L. | 14.1 | 21.2 |
| 8 | Oceane De Diva (F/6) | Martin Ed. A. | 2775 m | Cormier B. | 52.2 | 15.9 |
| 9 | Nono De Crouay (H/7) | Bouchez Melle R. | 2800 m | Bouchez P. | 13.9 | 11.7 |
| 10 | 4 Native Tartifume (F/7) | Bizon E. | 2800 m | David Th. | 17.4 | 13.8 |
| 11 | Oraison D'ostal (F/6) | Gomond W. | 2800 m | Geslin P.A. | 34.1 | 13.8 |
| 12 | Otalie Pierji (F/6) | No corre | 2800 m | Thomas A. | ||
| 13 | 4 Nabab Des Corvees (H/7) | Carre J. | 2800 m | Ledoux F. | 13.9 | 10.2 |
| 14 | Oceane Dodienville (F/6) | Le Drean L. | 2800 m | Marmion J.P. | 7.8 | 9.9 |
| 15 | 4 Neptune Bleu (H/7) | Randon A. | 2800 m | Hardy S. | 5.8 | 9.9 |
| 16 | 4 Noble Du Relais (M/7) | Ferre Mme A. | 2800 m | Hardy S. | 9.5 | 14.4 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos