Reunión 2
CRAON : Domingo, 7 de septiembre : 13h35
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'un Des Olivettes (H/9) | Dreux Y. | 2775 m | Delaune R. | 190.1 | 15.9 |
| 2 | Nuit Divine (F/7) C1 | Chalon Ch. | 2775 m | Lecourt J.P. | 45.1 | 12.7 |
| 3 | 4 Officier D'anjou (H/6) | Delanoe F. | 2775 m | Delanoe F. | 8 | 6 |
| 4 | Lipouz Lesmelchen (H/9) C2 | Goetz B. | 2775 m | Goetz B. | 162.9 | 19.1 |
| 5 | Liosco Atout (H/9) C1 | Dauverne D. | 2775 m | Lecourt J.P. | 120 | 11.9 |
| 6 | Mister Merite (H/8) | Portois Y. | 2775 m | Ecalard Ch. | 101.3 | 23.9 |
| 7 | 4 Marine Du Hauzey (F/8) | Lecellier Melle F. | 2775 m | Lecellier Mlle F. | 17.9 | 10.9 |
| 8 | 4 Mig Of The Wood (H/8) | Bruneau J. | 2775 m | Bruneau J. | 12.1 | 11.9 |
| 9 | 4 Kanter Besp (H/10) | No corre | 2775 m | Marie B. | ||
| 10 | 4 Lady De Vindecy (F/9) C2 | Bazire J. M. | 2775 m | Goetz B. | 3.7 | 10 |
| 11 | 4 Nice Gold Du Lys (H/7) | Delasalle S. | 2800 m | Michel S. | 12.6 | 11.2 |
| 12 | 4 Land Havaroche (H/9) C2 | Abrivard M. | 2800 m | Goetz B. | 217.2 | 21.2 |
| 13 | 4 Kocabar (H/10) C2 | Nivard F. | 2800 m | Lahdekorpi Kari | 46.5 | 12.7 |
| 14 | 4 Nuit Torride (F/7) | Piton B. | 2800 m | Gillot Ph. | 2.5 | 8.6 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pronósticos