Reunión 3
MADRID (ESPAGNE) : Domingo, 7 de septiembre : 11h00
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park (M/2) C1 | No corre | 57 kg | R. Lopez | 2 | ||
| 2 | Dom Julian (M/2) C2 | J. Horcajada | 57 kg | O. Rodriguez | 9 | 6.7 | 6.1 |
| 3 | Gran Aguila (M/2) C1 | B. Fayos | 57 kg | R. Lopez | 3 | 7.9 | 9.2 |
| 4 | Orceo (M/2) C1 | C. Gnesi | 57 kg | R. Lopez | 6 | 39.6 | 6.1 |
| 5 | Cantina (F/2) | J.C. Cerqueira | 56 kg | J.C. Fernandez | 1 | 12 | 9.2 |
| 6 | Italica (F/2) | F. Jimenez A. | 55.5 kg | Callejo-solana T. | 10 | 8.4 | 9.2 |
| 7 | La Rubia (F/2) C2 | J.L. Borrego Gp | 55.5 kg | O. Rodriguez | 5 | 10.6 | 9.2 |
| 8 | Lady Otano (F/2) | J. Grosjean | 55.5 kg | M. Alonso | 4 | 7.7 | 9.2 |
| 9 | You Or No One (F/2) | D. Delgado | 55.5 kg | B. Valenti | 8 | 11 | 9.2 |
| 10 | Zarabanda (F/2) | M. Borrego Gp | 55.5 kg | A. Carrasco | 7 | 3.6 | 9.2 |
| Nuestra selección | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos