PROGRAMAS Y PRONOSTICOS
Reunión 1
CRAON : Lunes, 8 de septiembre : 13h30
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jinete | Peso | Entrenadores | Cuerda | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Special Gold (F/3) | Victoire J. | 60 kg | Beltran M. | 4 | 9.4 | 10.9 |
| 2 | Polish Hero (H/3) C1 | Foulon M. | 57 kg | Sepulchre D. | 1 | 5.9 | 14.6 |
| 3 | Charmer (H/3) | Cardine A. | 58 kg | Prod'homme D. | 10 | 14.7 | 10.9 |
| 4 | Royal Bere (H/3) C2 | Auge J. | 59 kg | Doumen F. | 9 | 9 | 8.7 |
| 5 | Lunayef (M/3) C3 | Androuin M. | 58.5 kg | Windrif D. | 12 | 33.4 | 11.7 |
| 6 |
Un Ciel Etoile
(M/3)
|
Mendizabal I. | 58 kg | Libaud E. | 6 | 4.2 | 8.3 |
| 7 | Perspicace (F/3) | Hubert B. | 56.5 kg | Leenders N. | 11 | 17.3 | 17.5 |
| 8 |
Sizalia
(F/3)
C1 |
Crastus A. | 57.5 kg | Sepulchre D. | 5 | 32.2 | 12.5 |
| 9 | Seconde Garde (F/3) C3 | Launay Mlle C. | 55 kg | Windrif D. | 7 | 24.9 | 11.7 |
| 10 | Runtil Bere (H/3) | Guyon M. | 56.5 kg | Brandt Mme P. | 8 | 6.1 | 8.7 |
| 11 | Alauma (H/3) | Blondel F. | 55.5 kg | Delaporte Jp. | 2 | 25.3 | 12.5 |
| 12 | Chi Wara Sheba (F/3) C2 | Clement A. | 55.5 kg | Doumen F. | 3 | 28.1 | 9.7 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












Cargar e imprimir el programa y los pronósticos