Reunión 2
FEURS : Lunes, 8 de septiembre : 13h35
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Memphis Joke (H/8) | Truzzi Y. | 2850 m | Truzzi Y. | 154.2 | 26.6 |
| 2 | Lovely Star (H/9) | Berujat Y. | 2850 m | Berujat Y. | 154.2 | 17.2 |
| 3 | Nazca Mauzun (F/7) | Ducher J. Ph. | 2850 m | Ducher J.Ph. | 154.2 | 20.9 |
| 4 | Ophelie De Bas (F/6) | Ruet B. | 2850 m | Gauvin J.P. | 154.2 | 29.3 |
| 5 | P Mystere Du Gabaron (H/8) | Verriere J. L. | 2850 m | Verriere J.L. | 48.2 | 15.4 |
| 6 | Lybele De L'abbaye (F/9) | Boillereau J. | 2850 m | Cormy Mickael | 148.3 | 22.5 |
| 7 | A Mah Jong Du Vivier (M/8) | Garcia L. | 2850 m | Huguet G.R. | 15 | 6.9 |
| 8 | 4 Mikachu (H/8) | Hardy S. | 2850 m | Hardy S. | 34.7 | 12.2 |
| 9 | Okepaulo (M/6) | Jamard F. | 2850 m | Triomphe M.M. | 50.7 | 10.1 |
| 10 | Oslon De Guez (H/6) | Bazire J. M. | 2850 m | Bazire J.M. | 1.5 | 10.4 |
| 11 | P Licencie Du Vif (H/9) | Sionneau H. | 2875 m | Sionneau H. | 23.9 | 6.9 |
| 12 | Noise (F/7) | Boudou O. | 2875 m | Boudou O. | 5.8 | 6.6 |
| 13 | 4 Kent Barbes (M/10) | Le Beller T. | 2875 m | Leblanc F. | 14.7 | 11.2 |
| Nuestra selección | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos