Reunión 4
HYERES : Lunes, 8 de septiembre : 15h30
| N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Driver | Longitud | Entrenadores | Cuotas Prob. ZEturf | Cuotas Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mask Du Granit (H/8) | Ensch N. | 2750 m | Ensch N. | 21.8 | 16.1 |
| 2 | Pepito Flash (H/5) | Lecarpentier F. | 2750 m | Jaffrelot R. | 4.8 | 10.7 |
| 3 | Orlock (H/6) | Gout E. | 2750 m | Gout E. | 29.6 | 10.7 |
| 4 | Mambo De Chrismi (H/8) | Le Vexier R. | 2750 m | Blanchetiere Mlle S. | 59.3 | 10.7 |
| 5 | 4 Natif De Fontaine (H/7) | Briand Y. A. | 2750 m | Briand Y.A. | 18 | 10.7 |
| 6 | Nymphe D'urfist (F/7) | Guelpa J. | 2750 m | Guelpa S. | 12.2 | 8 |
| 7 | 4 Paleo De La Dives (H/5) | Cingland S. | 2750 m | Cingland S. | 9 | 10.7 |
| 8 | A Misard Jiel (H/8) | Sorel J. Ch. | 2750 m | Sorel J.Ch. | 51.9 | 16.1 |
| 9 | Pacha Des Veys (M/5) | Gout L. | 2775 m | Gout E. | 21.8 | 8 |
| 10 | P Parabellum (M/5) | Gout R. | 2775 m | Gout E. | 3.4 | 16.1 |
| 11 | Mitsouko Charm (H/8) | Uroz J. | 2775 m | Uroz J. | 6.1 | 8 |
| 12 | 4 Miss Eclatante (F/8) | Bourneil B. | 2775 m | Fontaine G. | 59.3 | 16.1 |
| Nuestra selección | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|











Cargar e imprimir el programa y los pronósticos